2021年6月30日(水) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 6.6kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 2.3kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~1kg | 合計9匹 |
-----
|
オオサバ | ----- | 合計13匹 |
-----
|
ワラサ | 4.5kg | 合計1匹 |
-----
|
2021年6月27日(日) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1~2kg | 合計5匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 0.5~0.8kg | 合計36匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ムラソイ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
2021年6月26日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1.5~2kg | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ・カナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
2021年6月24日(木) 中深場
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | ----- | ----- |
-----
|
ソイ | ----- | ----- |
-----
|
水ダコ | ----- | ----- |
-----
|
ユメカサゴ | ----- | ----- |
-----
|
ドンコ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
2021年6月23日(水) 中深場
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
水ダコ | ----- | ----- |
-----
|
カツオ | ----- | ----- |
-----
|
ヒラメ | ----- | ----- |
-----
|
2021年6月22日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ブリ | 8.4kg | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ・カナガシラ | ----- | 合計10匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
2021年6月20日(日) スロージギングとスーパーライトジギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
ホウボウ・カナガシラ | ----- | 合計30匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
ムシカレイ | ----- | ----- |
-----
|
2021年6月18日(金) スロージギングとSLJ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 4.2kg | 合計1匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計40匹 |
-----
|
ホウボウ・カナガシラ | ----- | 合計26匹 |
-----
|
2021年6月13日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イナダ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
アイナメ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2021年6月12日(土) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 6kg | 合計1匹 |
-----
|
ソイ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
アイナメ | ----- | ----- |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
05月22日釣果(1)
-
05月21日釣果(1)
-
05月20日釣果(1)
-
05月19日釣果(1)
-
05月15日釣果(1)
-
05月12日釣果(1)
-
05月10日釣果(1)
-
05月09日釣果(1)
-
05月07日釣果(1)
-
05月06日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2022年05月(14)
-
2022年04月(10)
-
2022年03月(7)
-
2022年02月(12)
-
2022年01月(9)
-
2021年12月(16)
-
2021年11月(16)
-
2021年10月(15)
-
2021年09月(16)
-
2021年08月(19)
-
2021年07月(16)
-
2021年06月(16)
-
2021年05月(20)
-
2021年04月(14)
-
2021年03月(14)