釣果情報
全件数: 2件スロージギング
| 釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ワラサ | 4~5kg | 7匹 | ----- |
| イナワラ | ----- | 20匹 | ----- |
| イナダ | ----- | 6匹 | ----- |
| マハタ | ----- | 5匹 | ----- |
| マゾイ | ----- | 3匹 | ----- |
| カサゴ | ----- | 4匹 | ----- |
| 大サバ | ----- | 6匹 | ----- |
テンヤ
| 釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マダイ | 2~2.5kg | 6匹 | ----- |
| マダイ | 1~1.5kg | 6匹 | ----- |
| マダイ | 0.4~0.8kg | 21匹 | ----- |
| ハナダイ | ----- | 12匹 | ----- |
| イナワラ | ----- | 4匹 | ----- |
| マゾイ | ----- | 2匹 | ----- |
| マハタ | 0.5~1.2kg | 8匹 | ----- |
| アイナメ | ----- | ----- | ----- |
| カサゴ | ----- | ----- | ----- |
| カサゴ | ----- | ----- | ----- |
全件数: 2件
