全件数:270 件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ >> [27]
2021年1月10日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ホウボウ | ----- | 合計125匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計12匹 |
-----
|
サバ | 46~50cm | 合計3匹 |
-----
|
2021年1月09日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ホウボウ | ----- | 合計100匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 11匹 |
-----
|
サワラ | 3.6kg | 合計1匹 |
-----
|
2021年1月07日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イナワラ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計48匹 |
-----
|
ムシカレイ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
ハナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
2021年1月05日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イナワラ | 2~3kg | 合計8匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計33匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計23匹 |
-----
|
大サバ、混じり | ----- | 合計58匹 |
-----
|
赤メバル | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ハナガシラ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
2021年1月04日(月) スローとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イナダ | 1~3kg | 合計24匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計40匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計30匹 |
-----
|
トラフグ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
サワラ | 3.2kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.5~1.5kg | 合計3匹 |
-----
|
ソイ | 0.5~12kg | 合計4匹 |
-----
|
2020年12月30日(水) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 4kg | 合計1匹 |
-----
|
イナダ | 1~3kg | 合計38匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計80匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計87匹 |
-----
|
トラフグ | 5kg | 合計1匹 |
-----
|
2020年12月29日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イナワラ | ----- | 合計15匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計16匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計22匹 |
-----
|
大サバ、混じり | ----- | 合計21匹 |
-----
|
赤メバル | ----- | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.8cm | 合計1匹 |
-----
|
ハナダイ | ----- | ----- |
-----
|
ソイ | 1~3kg | 合計3匹 |
-----
|
2020年12月28日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 3~3.5kg | 合計2匹 |
-----
|
ワラサ | 4~5kg | 合計5匹 |
-----
|
イナワラ | 2~3kg | 合計7匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計12匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計21匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
マトウダイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
赤メバル | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2020年12月27日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 5~5.5kg | 合計2匹 |
-----
|
ワラサ | 4kg ~ | 合計2匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計13匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計35匹 |
-----
|
赤メバル | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
2020年12月24日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 7kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 5~5.5kg | 合計2匹 |
-----
|
イナワラ | 2~3kg | 合計11匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計14匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
大サバ、 | ----- | 合計6匹 |
-----
|
全件数:270 件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ >> [27]
コンテンツ
最近の釣果
-
01月10日釣果(1)
-
01月09日釣果(1)
-
01月07日釣果(1)
-
01月05日釣果(1)
-
01月04日釣果(1)
-
12月30日釣果(1)
-
12月29日釣果(1)
-
12月28日釣果(1)
-
12月27日釣果(1)
-
12月24日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2021年01月(5)
-
2020年12月(16)
-
2020年11月(18)
-
2020年10月(20)
-
2020年09月(16)
-
2020年08月(19)
-
2020年07月(18)
-
2020年06月(19)
-
2020年05月(15)
-
2020年04月(13)
-
2020年03月(16)
-
2020年02月(11)
-
2020年01月(17)
-
2019年12月(20)
-
2019年11月(14)