2023年10月28日(土) 甘鯛釣りとスロー
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
甘鯛 | ----- | ----- |
-----
|
ワラサ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
キダイ | ----- | ----- |
-----
|
2023年10月27日(金) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 3.5kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1.2kg | 合計142匹 |
-----
|
2023年10月26日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 4.5~5.3kg | 合計6匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
ヒラメ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
2023年10月23日(月) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 0.2~1kg | 合計80匹 |
-----
|
2023年10月21日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | ----- | ----- |
-----
|
2023年10月18日(水) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.7~1.5kg | 合計6匹 |
-----
|
マダイ | 1~1.5kg | 合計18匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~0.8kg | 合計70匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ムラソイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
ムラソイ | ----- | ----- |
-----
|
2023年10月17日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.7~3kg | 合計12匹 |
-----
|
ワラサ | 4~5kg | 合計9匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
クロソイ | 1.3kg ~ | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
ウスメバル | ----- | ----- |
-----
|
メダイ | ----- | ----- |
-----
|
2023年10月14日(土) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 3.2kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1.5kg | 合計133匹 |
-----
|
2023年10月13日(金) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 4.22kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~1.3kg | 合計230匹 |
-----
|
ヒラメ | 1.5~4.5kg | 合計2匹 |
-----
|
2023年10月08日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 3.5kg | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 0.7~2.5kg | 合計13匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計15匹 |
-----
|
ワラサ | 4~5.3kg | 合計5匹 |
-----
|
マダイ | 0.5~0.8kg | 合計21匹 |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
12月01日釣果(1)
-
11月28日釣果(1)
-
11月26日釣果(1)
-
11月24日釣果(1)
-
11月22日釣果(1)
-
11月20日釣果(1)
-
11月17日釣果(1)
-
11月16日釣果(1)
-
11月15日釣果(1)
-
11月14日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2024年12月(1)
-
2024年11月(15)
-
2024年10月(15)
-
2024年09月(15)
-
2024年08月(16)
-
2024年07月(20)
-
2024年06月(15)
-
2024年05月(10)
-
2024年04月(17)
-
2024年03月(9)
-
2024年02月(8)
-
2024年01月(11)
-
2023年12月(10)
-
2023年11月(14)
-
2023年10月(13)