2024年7月31日(水) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
ソイ | ----- | ----- |
-----
|
2024年7月30日(火) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ホウボウ | ----- | 合計70匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 0.4~2.5kg | 合計70匹 |
-----
|
2024年7月29日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ホウボウ | ----- | 合計70匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計20匹 |
-----
|
ワラサ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
タチウオ | 4~5本指 | 合計2匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
ヒラメ | 1.2~4kg | 合計4匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
クロソイ | 1.8kg | 合計1匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
2024年7月28日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計5匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計60匹 |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
ソイ | ----- | ----- |
-----
|
ワラサ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2024年7月27日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3~4kg | 合計7匹 |
-----
|
ヒラメ | 1.2~3.5kg | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計90匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
アマダイ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | ----- | ----- |
-----
|
2024年7月26日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3~5kg | 合計28匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~3kg | 合計2匹 |
-----
|
シイラ | 3~10kg | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計40匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
2024年7月23日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 2~5kg | 合計2匹 |
-----
|
マダイ | ~3.5kg | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計16匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
2024年7月21日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計5匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計50匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計30匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計15匹 |
-----
|
ソイ | ----- | ----- |
-----
|
2024年7月20日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.8~4kg | 合計8匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計80匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計40匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計24匹 |
-----
|
ソイ | ----- | ----- |
-----
|
ワラサ | 3.5~4kg | 合計4匹 |
-----
|
マダイ | 3~3.5kg | 合計2匹 |
-----
|
2024年7月19日(金) アマダイ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アマダイ | 20~50cm | 合計18匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
ソイ | ----- | ----- |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
10月07日釣果(1)
-
10月05日釣果(1)
-
10月02日釣果(1)
-
09月30日釣果(1)
-
09月29日釣果(1)
-
09月27日釣果(1)
-
09月21日釣果(1)
-
09月20日釣果(1)
-
09月19日釣果(1)
-
09月18日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2024年10月(3)
-
2024年09月(15)
-
2024年08月(16)
-
2024年07月(20)
-
2024年06月(15)
-
2024年05月(10)
-
2024年04月(17)
-
2024年03月(9)
-
2024年02月(8)
-
2024年01月(11)
-
2023年12月(10)
-
2023年11月(14)
-
2023年10月(13)
-
2023年09月(12)
-
2023年08月(13)