2024年8月29日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 4~5kg | 合計11匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ヒラメ | 0.8~4.5kg | 合計14匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計22匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計12匹 |
-----
|
2024年8月25日(日) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3.5~4.5kg | 合計6匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ヒラメ | 0.8~2.5kg | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計18匹 |
-----
|
大サバ | ----- | ----- |
-----
|
大アジ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 0.3~2.5kg | 合計40匹 |
-----
|
2024年8月24日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3.5~4kg | 合計4匹 |
-----
|
ヒラメ | 0.8~3kg | 合計8匹 |
-----
|
シイラ | 2~6kg | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計120匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
大アジ | ----- | ----- |
-----
|
2024年8月23日(金) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.8~1.5kg | 合計11匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計76匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
マダイ | 0.2~1.2kg | 合計65匹 |
-----
|
2024年8月21日(水) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1.5~4kg | 合計10匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~1.2kg | 合計30匹 |
-----
|
イナダ | ----- | ----- |
-----
|
イナワラ | ----- | ----- |
-----
|
ヒラメ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
2024年8月20日(火) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 2~4.2kg | 合計12匹 |
-----
|
マダイ | 1~1.5kg | 合計4匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~0.8kg | 合計28匹 |
-----
|
トラフグ | ----- | ----- |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
2024年8月18日(日) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1.5~3.5kg | 合計16匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1.2kg | 合計80匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
マハタ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
カンパチ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2024年8月15日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 5kg | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~5kg | 合計8匹 |
-----
|
マダイ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 3.5~4.5kg | 合計3匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計17匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
タチウオ | 5本指 | 合計1匹 |
-----
|
2024年8月14日(水) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 4~4.2kg | 合計2匹 |
-----
|
タチウオ | 4本指 ~ | 合計4匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~3.8kg | 合計7匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計70匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
大アジ | ----- | ----- |
-----
|
大サバ | ----- | 合計20匹 |
-----
|
2024年8月13日(火) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 4~5kg | 合計5匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~2.8kg | 合計4匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
大アジ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 1~1.3kg | 合計3匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~0.8kg | 合計11匹 |
-----
|
大アジ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
カンダイ | ~15.8kg | ----- |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
10月07日釣果(1)
-
10月05日釣果(1)
-
10月02日釣果(1)
-
09月30日釣果(1)
-
09月29日釣果(1)
-
09月27日釣果(1)
-
09月21日釣果(1)
-
09月20日釣果(1)
-
09月19日釣果(1)
-
09月18日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2024年10月(3)
-
2024年09月(15)
-
2024年08月(16)
-
2024年07月(20)
-
2024年06月(15)
-
2024年05月(10)
-
2024年04月(17)
-
2024年03月(9)
-
2024年02月(8)
-
2024年01月(11)
-
2023年12月(10)
-
2023年11月(14)
-
2023年10月(13)
-
2023年09月(12)
-
2023年08月(13)