2020年9月28日(月) スローとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | 合計18匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計13匹 |
-----
|
マダイ | ----- | 合計36匹 |
-----
|
2020年9月21日(月) スローとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 5~6kg | 合計4匹 |
-----
|
ヒラメ | 3~4kg | 合計4匹 |
-----
|
イナダ | 1~1.2kg | 合計5匹 |
-----
|
マダイ・ハナダイ | 0.2~0.6kg | 合計68匹 |
-----
|
2020年9月20日(日) 中深場
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | 1~1.7kg | 合計23匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計30匹 |
-----
|
ソイ | 0.8~1.5kg | 合計4匹 |
-----
|
2020年9月19日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~3kg | 合計15匹 |
-----
|
イナダ・ワラサ | 1~3.5kg | 合計50匹 |
-----
|
ホウボウ | 0.7~1kg | 合計21匹 |
-----
|
カツオ | 1.5cm | 合計1匹 |
-----
|
2020年9月17日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 0.8~5kg | 合計7匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計14匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計18匹 |
-----
|
大サバ、混じり | ----- | 合計11匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
マトウダイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2020年9月16日(水) 中深場
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | 0.8~2kg | 合計7匹 |
-----
|
2020年9月15日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 8.2kg | 合計1匹 |
-----
|
ワカシ・イナダ | 0.5~1kg | 合計30匹 |
-----
|
ワラサ | 3.5~7kg | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
マダイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2020年9月13日(日) スロー
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~8kg | 合計5匹 |
-----
|
イナダ・ワラサ | 2~4kg | 合計4匹 |
-----
|
イシナギ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2020年9月12日(土) スロー
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~5.5kg | 合計12匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計10匹 |
-----
|
イナダ・ワラサ | 1~3.5kg | 合計10匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
サバ | ~50cm | 合計10匹 |
-----
|
タチウオ | 3~5kg | 合計5匹 |
-----
|
しいら | ----- | 合計3匹 |
-----
|
2020年9月11日(金) スローとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~2kg | 合計4匹 |
-----
|
イナダ | 1~3kg | 合計15匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
カツオ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
サバ | 47~50cm | 合計30匹 |
-----
|
タチウオ | 3~5本指 | ----- |
-----
|
マダイ | 0.2~0.8kg | 合計21匹 |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
04月20日釣果(1)
-
04月16日釣果(1)
-
04月11日釣果(1)
-
04月10日釣果(1)
-
04月08日釣果(1)
-
04月07日釣果(1)
-
04月04日釣果(1)
-
04月03日釣果(1)
-
04月02日釣果(1)
-
04月01日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2021年04月(10)
-
2021年03月(14)
-
2021年02月(17)
-
2021年01月(7)
-
2020年12月(16)
-
2020年11月(18)
-
2020年10月(20)
-
2020年09月(16)
-
2020年08月(19)
-
2020年07月(18)
-
2020年06月(19)
-
2020年05月(15)
-
2020年04月(13)
-
2020年03月(16)
-
2020年02月(11)