2020年10月30日(金) スロー
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~3kg | 合計26匹 |
-----
|
イナダ・ワラサ | 1~5kg | 合計90匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
ソイ | ~2.5kg | 合計2匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
サゴシ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2020年10月29日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計26匹 |
-----
|
イナダ・ワラサ | 2~5kg | 合計7匹 |
-----
|
ソイ | 0.5~1.5kg | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
2020年10月28日(水) 中深場
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | ----- | 合計10匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
サバ | 46~48cm | 合計40匹 |
-----
|
2020年10月27日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 6~8kg | 合計6匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~4kg | 合計11匹 |
-----
|
イナダ | 1~4kg | 合計8匹 |
-----
|
ソイ | 1.2~1.5kg | 合計2匹 |
-----
|
タチウオ | 3~4本指 | 合計3匹 |
-----
|
マダイ | 1.2kg | 合計1匹 |
-----
|
サバ | 48cm | 合計1匹 |
-----
|
2020年10月26日(月) 中深場
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | ~1.8kg | 合計17匹 |
-----
|
2020年10月25日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計29匹 |
-----
|
ホウボウ | 0.6~1kg | 合計18匹 |
-----
|
ワラサ | 3~5kg | 合計2匹 |
-----
|
ソイ | 0.5~1.5kg | 合計3匹 |
-----
|
2020年10月24日(土) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ・ハナダイ | 0.2~0.8kg | 合計88匹 |
-----
|
ヒラメ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2020年10月22日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計14匹 |
-----
|
イナダ・ワラサ | 1~3.5kg | 合計10匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
2020年10月20日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 5kg | 合計1匹 |
-----
|
イナダ | 0.8~2.5kg | 合計30匹 |
-----
|
ワラサ | 3~4kg | 合計32匹 |
-----
|
ヒラメ | 1.5~2kg | 合計2匹 |
-----
|
2020年10月18日(日) テンヤとスロー
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ・ハナダイ | 0.3~0.7kg | 合計50匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~4kg | 合計6匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計20匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
09月29日釣果(1)
-
09月27日釣果(1)
-
09月26日釣果(1)
-
09月25日釣果(1)
-
09月23日釣果(1)
-
09月22日釣果(1)
-
09月18日釣果(1)
-
09月17日釣果(1)
-
09月15日釣果(1)
-
09月12日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2023年10月(0)
-
2023年09月(13)
-
2023年08月(13)
-
2023年07月(12)
-
2023年06月(18)
-
2023年05月(11)
-
2023年04月(11)
-
2023年03月(14)
-
2023年02月(10)
-
2023年01月(12)
-
2022年12月(11)
-
2022年11月(11)
-
2022年10月(16)
-
2022年09月(12)
-
2022年08月(13)