2022年2月27日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 3.5kg | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計150匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計30匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計9匹 |
-----
|
ショウサイフグ | ----- | 合計20匹 |
-----
|
2022年2月26日(土) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
タチウオ | ----- | 合計170匹 |
-----
|
マダイ | 0.5~0.8kg | 合計4匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計13匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
ショウサイフグ | ----- | 合計10匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
2022年2月25日(金) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.8kg | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計13匹 |
-----
|
アイナメ | 1kg | 合計1匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
アカメバル | ----- | 合計17匹 |
-----
|
2022年2月24日(木) スロージギングと五目
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカメバル | ----- | 合計170匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
2022年2月23日(水) スロージギングと五目
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカメバル | ----- | 合計75匹 |
-----
|
クロメバル | ----- | 合計7匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計17匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計10匹 |
-----
|
2022年2月22日(火) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 4.3~6kg | 合計2匹 |
-----
|
マダイ | 0.7~1.5kg | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計13匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計15匹 |
-----
|
アカメバル | ----- | 合計4匹 |
-----
|
黒メバル | ----- | 合計1匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
2022年2月19日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | ----- | ----- |
-----
|
2022年2月14日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 7.6kg | 合計1匹 |
-----
|
ウスメバル | ----- | 合計12匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
メダイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計12匹 |
-----
|
アイナメ | 1.5kg | 合計1匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計50匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | ----- |
-----
|
2022年2月12日(土) 五目メバル
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ウスメバル | ----- | 合計160匹 |
-----
|
2022年2月09日(水) メバル五目
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ウスメバル | ----- | 合計120匹 |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
01月20日釣果(1)
-
01月19日釣果(1)
-
01月14日釣果(1)
-
01月13日釣果(1)
-
01月09日釣果(1)
-
01月08日釣果(1)
-
01月07日釣果(1)
-
01月06日釣果(1)
-
01月05日釣果(1)
-
01月04日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2023年01月(10)
-
2022年12月(11)
-
2022年11月(11)
-
2022年10月(16)
-
2022年09月(12)
-
2022年08月(13)
-
2022年07月(18)
-
2022年06月(11)
-
2022年05月(16)
-
2022年04月(10)
-
2022年03月(7)
-
2022年02月(12)
-
2022年01月(9)
-
2021年12月(16)
-
2021年11月(16)