全件数:7 件
2022年3月30日(水) 五目
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
黒メバル | ----- | 合計35匹 |
-----
|
アカメバル | ----- | 合計75匹 |
-----
|
2022年3月21日(月) 五目
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカメバル | ----- | ----- |
-----
|
クロメバル | ----- | ----- |
-----
|
クロソイ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
2022年3月13日(日) 五目釣り
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカメバル | ----- | 合計123匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計20匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計10匹 |
-----
|
クロメバル | ----- | 合計4匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計9匹 |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
2022年3月11日(金) 五目メバル
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
赤メバル | ----- | 合計110匹 |
-----
|
黒メバル | ----- | 合計25匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計70匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
カナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
ショウサイフグ | ----- | ----- |
-----
|
2022年3月05日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
中ヤリイカ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
小ヤリイカ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
トラフグ | 5kg | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計20匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
クロソイ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
イシナギ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計70匹 |
-----
|
ムカレイ | ----- | ----- |
-----
|
カナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
クロメバル | ----- | ----- |
-----
|
アカメバル | ----- | ----- |
-----
|
2022年3月04日(金) 五目メバル
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
黒メバル | ----- | 合計48匹 |
-----
|
アカメバル | ----- | 合計55匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
2022年3月03日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1.5~2.5kg | 合計2匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
マダイ | 0.5kg ~ | 合計2匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計20匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
ヤリイカ | ----- | ----- |
-----
|
全件数:7 件
コンテンツ
最近の釣果
-
05月30日釣果(1)
-
05月29日釣果(1)
-
05月28日釣果(1)
-
05月26日釣果(1)
-
05月22日釣果(1)
-
05月21日釣果(1)
-
05月18日釣果(1)
-
05月15日釣果(1)
-
05月13日釣果(1)
-
05月12日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2023年06月(0)
-
2023年05月(14)
-
2023年04月(11)
-
2023年03月(14)
-
2023年02月(10)
-
2023年01月(12)
-
2022年12月(11)
-
2022年11月(11)
-
2022年10月(16)
-
2022年09月(12)
-
2022年08月(13)
-
2022年07月(18)
-
2022年06月(11)
-
2022年05月(16)
-
2022年04月(10)