2022年7月31日(日) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1kg ~ | 合計3匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.8kg | 合計39匹 |
-----
|
ヒラメ | 0.8~3kg | 合計8匹 |
-----
|
クロメバル | ----- | 合計16匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | 合計13匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ムラソイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
カンダイ | ~1kg | 合計2匹 |
-----
|
2022年7月30日(土) アカムツ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | 1.5~2.3kg | 合計2匹 |
-----
|
ドンコ | ----- | 合計22匹 |
-----
|
アラ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計9匹 |
-----
|
2022年7月29日(金) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 5.11kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | ~1kg | 合計4匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~0.8kg | 合計19匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
クロメバル | ----- | 合計6匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ワラサ | ~4.2kg | 合計2匹 |
-----
|
イナワラ | ~3kg | 合計3匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~1.8kg | 合計2匹 |
-----
|
2022年7月28日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 4~5kg | 合計6匹 |
-----
|
イナワラ | 2~3kg | 合計7匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計11匹 |
-----
|
カナガラシ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ウスメバル | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2022年7月26日(火) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 5.5kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1kg | 合計22匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~2kg | 合計6匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
2022年7月25日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1.2~4.6kg | 合計8匹 |
-----
|
ヒラマサ | 4kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 1kg | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計20匹 |
-----
|
カナガラシ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ハナダイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
アイナメ | 1.2kg | 合計1匹 |
-----
|
2022年7月24日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.8~4kg | 合計8匹 |
-----
|
ホウボウ・カナガシラ | ----- | 合計29匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2022年7月23日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 4~5kg | 合計7匹 |
-----
|
イナワラ | 3~3.8kg | 合計7匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計11匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
カナガラシ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ウスメバル | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2022年7月22日(金) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 5kg | 合計1匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
タチウオ | 3~4本指 | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
クロメバル | ----- | 合計16匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1kg | 合計24匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | 合計14匹 |
-----
|
2022年7月21日(木) アカムツ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
12月08日釣果(1)
-
12月07日釣果(1)
-
12月05日釣果(1)
-
11月30日釣果(1)
-
11月27日釣果(1)
-
11月26日釣果(1)
-
11月23日釣果(1)
-
11月22日釣果(1)
-
11月12日釣果(1)
-
11月10日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2023年12月(3)
-
2023年11月(14)
-
2023年10月(13)
-
2023年09月(12)
-
2023年08月(13)
-
2023年07月(12)
-
2023年06月(18)
-
2023年05月(11)
-
2023年04月(11)
-
2023年03月(14)
-
2023年02月(10)
-
2023年01月(12)
-
2022年12月(11)
-
2022年11月(11)
-
2022年10月(16)