2022年8月30日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~3.5kg | 合計12匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
クロソイ | ----- | ----- |
-----
|
大サバ | ----- | ----- |
-----
|
2022年8月28日(日) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1.2kg | 合計46匹 |
-----
|
2022年8月27日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~3.5kg | 合計9匹 |
-----
|
ワラサ | 4~4.5kg | 合計2匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計27匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計11匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計11匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
マダイ | ----- | ----- |
-----
|
ハナダイ | ----- | ----- |
-----
|
エソ | ----- | ----- |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
2022年8月26日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.8~1kg | 合計2匹 |
-----
|
サワラ | 3~4kg | 合計3匹 |
-----
|
タチウオ | 4~5本指 | ----- |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計11匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計9匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
クロソイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2022年8月23日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計11匹 |
-----
|
ソイ | 0.8~1.6kg | 合計8匹 |
-----
|
アイナメ | 1~1.3kg | 合計2匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
ムシガレイ | ----- | ----- |
-----
|
2022年8月20日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3.5~4kg | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計52匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計25匹 |
-----
|
タチウオ | 2~4本指 | 合計13匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計25匹 |
-----
|
ヒラメ | 1.2~1.5kg | 合計5匹 |
-----
|
カサゴ | 1kg | 合計1匹 |
-----
|
ハナダイ | ----- | ----- |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
ムシガレイ | ----- | ----- |
-----
|
2022年8月18日(木) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ホウボウ | ----- | 合計80匹 |
-----
|
ヒラメ | 1.2~2kg | 合計4匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 4kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1kg | 合計10匹 |
-----
|
ワラサ・イナダ | 2.5~4kg | 合計3匹 |
-----
|
2022年8月17日(水) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イナワラ | 2~3kg | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計17匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 1~1.3kg | 合計3匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~0.8kg | 合計18匹 |
-----
|
ヒラメ | 1.2kg ~ | ----- |
-----
|
カサゴ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
クロメバル | ----- | 合計3匹 |
-----
|
2022年8月16日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~1.5kg | 合計5匹 |
-----
|
イナワラ | 2~3kg | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計62匹 |
-----
|
クロソイ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計18匹 |
-----
|
大アジ | ----- | ----- |
-----
|
タチウオ | ----- | ----- |
-----
|
2022年8月15日(月) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.8~2kg | 合計5匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
アイナメ | 1.5~2kg | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計21匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~1kg | 合計16匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | ----- |
-----
|
カナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
09月29日釣果(1)
-
09月27日釣果(1)
-
09月26日釣果(1)
-
09月25日釣果(1)
-
09月23日釣果(1)
-
09月22日釣果(1)
-
09月18日釣果(1)
-
09月17日釣果(1)
-
09月15日釣果(1)
-
09月12日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2023年10月(0)
-
2023年09月(13)
-
2023年08月(13)
-
2023年07月(12)
-
2023年06月(18)
-
2023年05月(11)
-
2023年04月(11)
-
2023年03月(14)
-
2023年02月(10)
-
2023年01月(12)
-
2022年12月(11)
-
2022年11月(11)
-
2022年10月(16)
-
2022年09月(12)
-
2022年08月(13)