2022年9月30日(金) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 6~7kg | 合計2匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~2.5kg | 合計2匹 |
-----
|
イナワラ | 2.5~4.5kg | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 0.3~1.2kg | 合計48匹 |
-----
|
2022年9月29日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~3.5kg | 合計6匹 |
-----
|
ワラサ | 4.8kg | 合計1匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計39匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
2022年9月28日(水) アカムツ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | ----- | 合計14匹 |
-----
|
ドンコ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
ユメカサゴ | ----- | ----- |
-----
|
シイラ | ----- | 合計10匹 |
-----
|
2022年9月26日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 4kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 4~4.5kg | 合計6匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計19匹 |
-----
|
ヒラメ | 0.7~1.5kg | 合計5匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計14匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計39匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計18匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
マトウダイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
2022年9月25日(日) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1~1.3kg | 合計11匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.8kg | 合計56匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
イナダ | ----- | ----- |
-----
|
ショゴ | ----- | ----- |
-----
|
2022年9月23日(金) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1~1.5kg | 合計12匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.8kg | 合計80匹 |
-----
|
ヒラメ | ----- | ----- |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
2022年9月18日(日) アカムツ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計12匹 |
-----
|
メダイ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
ユメカサコ | ----- | ----- |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
ドンコ | ----- | ----- |
-----
|
ヒイラ | ----- | ----- |
-----
|
2022年9月17日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 3.5~4.3kg | 合計4匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計61匹 |
-----
|
ワラサ | 3.5~4kg | 合計3匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | ----- |
-----
|
2022年9月12日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イナワラ | 3~4.5kg | 合計10匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計54匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~2kg | 合計4匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
タチウオ | 4~5本指 | 合計6匹 |
-----
|
サワラ | 4kg | 合計1匹 |
-----
|
アジ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
2022年9月07日(水) アカムツ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | 0.8~1.5kg | 合計22匹 |
-----
|
ムシガレイ | ----- | 合計25匹 |
-----
|
ドンコ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
05月30日釣果(1)
-
05月29日釣果(1)
-
05月28日釣果(1)
-
05月26日釣果(1)
-
05月22日釣果(1)
-
05月21日釣果(1)
-
05月18日釣果(1)
-
05月15日釣果(1)
-
05月13日釣果(1)
-
05月12日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2023年06月(0)
-
2023年05月(14)
-
2023年04月(11)
-
2023年03月(14)
-
2023年02月(10)
-
2023年01月(12)
-
2022年12月(11)
-
2022年11月(11)
-
2022年10月(16)
-
2022年09月(12)
-
2022年08月(13)
-
2022年07月(18)
-
2022年06月(11)
-
2022年05月(16)
-
2022年04月(10)