2022年11月28日(月) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 2kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 1kg ~ | 合計6匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.8kg | 合計78匹 |
-----
|
ヒラメ | 0.8~1.2kg | 合計3匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
2022年11月27日(日) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 0.3~1.2kg | 合計96匹 |
-----
|
ヒラメ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | ----- | ----- |
-----
|
アイナメ | ----- | ----- |
-----
|
2022年11月20日(日) アカムツ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アカムツ | ----- | 合計41匹 |
-----
|
ユメカサゴ | ----- | 合計30匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計25匹 |
-----
|
カガミダイ | ----- | ----- |
-----
|
ドンコ | ----- | ----- |
-----
|
2022年11月19日(土) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計4匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1.2kg | 合計56匹 |
-----
|
2022年11月18日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~3.5kg | 合計14匹 |
-----
|
ソイ | ----- | ----- |
-----
|
マトウダイ | ----- | ----- |
-----
|
2022年11月15日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計16匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ソイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
2022年11月13日(日) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1kg ~ | 合計2匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.8kg | 合計35匹 |
-----
|
ハナダイ | ----- | 合計18匹 |
-----
|
ヒラメ | 5kg | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~3.8kg | 合計14匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2022年11月11日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
カンパチ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~3.2kg | 合計16匹 |
-----
|
ワラサ | 3~4kg | 合計6匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
クロソイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2022年11月06日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~2.8kg | 合計9匹 |
-----
|
ワラサ | 3.5~4.2kg | 合計6匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計9匹 |
-----
|
マトウダイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
イシナギ | 1.5kg | 合計1匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計23匹 |
-----
|
2022年11月05日(土) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 2~3kg | 合計6匹 |
-----
|
マダイ | 1~1.5kg | 合計9匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.8kg | 合計43匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~3kg | 合計3匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
ウマヅラカワハギ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
09月29日釣果(1)
-
09月27日釣果(1)
-
09月26日釣果(1)
-
09月25日釣果(1)
-
09月23日釣果(1)
-
09月22日釣果(1)
-
09月18日釣果(1)
-
09月17日釣果(1)
-
09月15日釣果(1)
-
09月12日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2023年10月(0)
-
2023年09月(13)
-
2023年08月(13)
-
2023年07月(12)
-
2023年06月(18)
-
2023年05月(11)
-
2023年04月(11)
-
2023年03月(14)
-
2023年02月(10)
-
2023年01月(12)
-
2022年12月(11)
-
2022年11月(11)
-
2022年10月(16)
-
2022年09月(12)
-
2022年08月(13)