2022年12月31日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3~5kg | 合計15匹 |
-----
|
ヒラメ | 3.5~4.2kg | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計28匹 |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
ハナダイ | ----- | ----- |
-----
|
2022年12月30日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ブリ | 8.53kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 3~5kg | 合計22匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
カレイ | ----- | ----- |
-----
|
オオニベ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 3.5kg | 合計1匹 |
-----
|
2022年12月29日(木) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3~6.5kg | 合計30匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
ヒラメ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計16匹 |
-----
|
サゴシ | ----- | ----- |
-----
|
サワラ | 4kg | 合計1匹 |
-----
|
2022年12月27日(火) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ブリ | 7.5kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 3~5kg | 合計50匹 |
-----
|
イナダ | 2kg | 合計1匹 |
-----
|
カンパチ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ヒラメ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
マトウダイ | ----- | ----- |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計23匹 |
-----
|
2022年12月25日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 2.5kg | 合計1匹 |
-----
|
イナワラ | 2~3kg | 合計16匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計17匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計13匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
マトウダイ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2022年12月10日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1.5~4.3kg | 合計5匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ワラサ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
クロソイ | 1~5.5kg | 合計2匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2022年12月09日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
甘鯛 | ----- | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 2.5~4kg | 合計10匹 |
-----
|
ヒラメ | 1.5~4kg | 合計5匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
2022年12月07日(水) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 1~4kg | 合計8匹 |
-----
|
ワラサ | 3.5~4kg | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 1.5~2kg | 合計2匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~0.8cm | 合計28匹 |
-----
|
クロソイ | 2kg | 合計1匹 |
-----
|
マトウダイ | ----- | ----- |
-----
|
2022年12月05日(月) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 3.8kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~1.2kg | 合計114匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | ----- |
-----
|
ヒラメ | ----- | ----- |
-----
|
2022年12月04日(日) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3.5~5kg | 合計15匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | ----- |
-----
|
マダイ | 0.3~1kg | 合計88匹 |
-----
|
ヒラメ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
09月08日釣果(1)
-
09月07日釣果(1)
-
09月06日釣果(1)
-
09月05日釣果(1)
-
09月03日釣果(1)
-
08月29日釣果(1)
-
08月25日釣果(1)
-
08月24日釣果(1)
-
08月23日釣果(1)
-
08月21日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2024年09月(5)
-
2024年08月(16)
-
2024年07月(20)
-
2024年06月(15)
-
2024年05月(10)
-
2024年04月(17)
-
2024年03月(9)
-
2024年02月(8)
-
2024年01月(11)
-
2023年12月(10)
-
2023年11月(14)
-
2023年10月(13)
-
2023年09月(12)
-
2023年08月(13)
-
2023年07月(12)