2023年1月30日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラマサ | 6.3kg | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 4kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 3.2~3.6cm | 合計4匹 |
-----
|
タチウオ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
クロソイ | 1.5~2.7cm | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計11匹 |
-----
|
ウスメバル | ----- | 合計4匹 |
-----
|
2023年1月29日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イナワラ | 3~4kg | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計38匹 |
-----
|
2023年1月20日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3.5~5kg | 合計14匹 |
-----
|
ヒラメ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
クロソイ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計14匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
2023年1月19日(木) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1.5kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.5~1kg | 合計30匹 |
-----
|
ハナダイ | 0.3~0.8kg | 合計32匹 |
-----
|
ヒラメ | 1.5kg | 合計1匹 |
-----
|
ソイ | 1kg | 合計1匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2023年1月14日(土) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 3~4.06kg | 合計2匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~1kg | 合計60匹 |
-----
|
カサゴ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
アイナメ | ~1kg | 合計2匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | 合計1匹 |
-----
|
2023年1月13日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 4~4.5kg | 合計5匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
2023年1月09日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
イシナギ | 11.04kg | 合計1匹 |
-----
|
サワラ | ~3.8kg | ----- |
-----
|
アジ | ----- | 合計8匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | ----- |
-----
|
2023年1月08日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
クロソイ | ----- | 合計4匹 |
-----
|
カナガシラ | ----- | ----- |
-----
|
サバ | ----- | ----- |
-----
|
メバル | ----- | ----- |
-----
|
ヒラメ | ----- | ----- |
-----
|
2023年1月07日(土) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
タチウオ | 3~4本指 | 合計500匹 |
-----
|
2023年1月06日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ワラサ | 3~4.3kg | 合計8匹 |
-----
|
サバ | ----- | 合計35匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計6匹 |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
03月30日釣果(1)
-
03月27日釣果(1)
-
03月24日釣果(1)
-
03月21日釣果(1)
-
03月15日釣果(1)
-
03月12日釣果(1)
-
03月09日釣果(1)
-
03月07日釣果(1)
-
03月06日釣果(1)
-
03月05日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2023年04月(0)
-
2023年03月(13)
-
2023年02月(10)
-
2023年01月(12)
-
2022年12月(11)
-
2022年11月(11)
-
2022年10月(16)
-
2022年09月(12)
-
2022年08月(13)
-
2022年07月(18)
-
2022年06月(11)
-
2022年05月(16)
-
2022年04月(10)
-
2022年03月(7)
-
2022年02月(12)