2023年9月29日(金) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 0.3~1.2kg | 合計155匹 |
-----
|
2023年9月27日(水) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.7~2.2kg | 合計13匹 |
-----
|
ワラサ | 3.5~4kg | 合計4匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計75匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計12匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計5匹 |
-----
|
ウッカリカサゴ | 0.8~1kg | 合計4匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
2023年9月26日(火) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 0.3~1kg | 合計164匹 |
-----
|
2023年9月25日(月) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 3.5kg | 合計1匹 |
-----
|
ヒラメ | 1~3kg | 合計14匹 |
-----
|
ワラサ | 3.5~4kg | 合計2匹 |
-----
|
イナダ | ----- | 合計3匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計70匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計12匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
大サバ | ----- | ----- |
-----
|
2023年9月23日(土) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 6.02kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 2.3kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.8~1.3kg | 合計21匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.7kg | 合計67匹 |
-----
|
ヒラメ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
ワラサ | 4kg | 合計1匹 |
-----
|
マハタ | ----- | 合計7匹 |
-----
|
アイナメ | ----- | ----- |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
クロソイ | ----- | ----- |
-----
|
2023年9月22日(金) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 1.8kg | 合計1匹 |
-----
|
マダイ | 0.8~1.2kg | 合計7匹 |
-----
|
マダイ | 0.3~0.7kg | 合計42匹 |
-----
|
ヒラメ | ----- | 合計2匹 |
-----
|
2023年9月18日(月) スロージギングとテンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.8~3.2kg | 合計5匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計15匹 |
-----
|
タチウオ | 3~5本指 | 合計14匹 |
-----
|
マダイ | 0.4~1.8kg | 合計78匹 |
-----
|
2023年9月17日(日) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.8~1.8kg | 合計17匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計60匹 |
-----
|
イナワラ | ----- | ----- |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
ムシガレイ | ----- | ----- |
-----
|
アジ | ----- | ----- |
-----
|
2023年9月15日(金) スロージギング
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラメ | 0.8~2.6kg | 合計17匹 |
-----
|
ワラサ | 4~5kg | 合計6匹 |
-----
|
ホウボウ | ----- | 合計57匹 |
-----
|
クロソイ | 2kg | 合計1匹 |
-----
|
大アジ | ----- | 合計14匹 |
-----
|
大サバ | ----- | 合計14匹 |
-----
|
2023年9月11日(月) テンヤ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マダイ | 0.3~1kg | 合計232匹 |
-----
|
マダイ | 3kg | 合計1匹 |
-----
|
マゾイ | ----- | ----- |
-----
|
カサゴ | ----- | ----- |
-----
|
アイナメ | ----- | ----- |
-----
|
コンテンツ
最近の釣果
-
12月01日釣果(1)
-
11月28日釣果(1)
-
11月26日釣果(1)
-
11月24日釣果(1)
-
11月22日釣果(1)
-
11月20日釣果(1)
-
11月17日釣果(1)
-
11月16日釣果(1)
-
11月15日釣果(1)
-
11月14日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2024年12月(1)
-
2024年11月(15)
-
2024年10月(15)
-
2024年09月(15)
-
2024年08月(16)
-
2024年07月(20)
-
2024年06月(15)
-
2024年05月(10)
-
2024年04月(17)
-
2024年03月(9)
-
2024年02月(8)
-
2024年01月(11)
-
2023年12月(10)
-
2023年11月(14)
-
2023年10月(13)